![]() |
![]() |
Lidt data for en VFR RC24-2 skal i da også ha':
| Kategori | Sporttouring |
| Tophastighed | 235 km/t |
| Acceleration | 0 - 100 km/t på 3,2 sek. |
| Forbrug | 15 km/liter |
| Motor | 4-cylindret vandkølet 4-takts V-motor tandhjuls drevne DOHC, 4 ventiler pr. cyl. Boring: 70 mm. Slaglængde: 48,6 mm. Slagvolumen: 748 ccm. Maks. effekt: 105 hk / 77,2 kW ved 10500 o/min. Maks drejningsmoment: 76,5 Nm ved 8500 o/min. Kompressionsforhold: 10,5:1. 4 stk. 34 mm. keihin CV karburatorer. |
| Transmission | 6 trins gearkasse. Flerpladet kobling i oliebad. kædetræk. |
| Stel | Åben rørramme. Medbærende motor. Kronhovedvinkel: 62,6°. Efterløb: 108 mm. Akselafstand: 1480 mm. |
| Affjedring for | Hydraulisk teleskopgaffel. Ø 41 mm. Fjedervandring: 140 mm. |
| Affjedring bag | Svinggaffel med monodæmper. Justerbar dæmpning. Fjedervandring: 105 mm. |
| Bremser | For: 2 stk. 296 mm skiver, 2 stemplede flydende calipere.
Bag: 256 mm skive, 2 stemplet flydende caliper. |
| Dæk og fælge | For: 110/80-17 på 2,50" støbt fælg
Bag: 140/80-17 på 3,50" støbt fælg |
| Mål og vægt | Totallængde: 2190 mm. Sædehøjde: 760 mm. Frihøjde: 135 mm. Tankkapacitet: 20 liter. Egenvægt: 203 kg. |
| Vægt/kraft forhold | 1,93 kg/hk |
Hvis du, ligesom jeg er den glade ejer af en Viffer, kan jeg anbefale et besøg og evt. medlemskab af: